Top 10 der letzten Bundeskaninchenschauen Deusche Riesen wildfarben:
33. Bundes- Kaninchenschau in Leipzig 2017 |
1. Ewald Kremer, Cuxhaven 2. Jens Seidel, Mülsen 3. Josef und Thomas Barke, Traitsching 4. Andre Rau, Gütersloh 5. Werner Hartleb, Büttstedt 5. Josef Marko, Hazlin 7. Norbert Klink, Kirchberg 7. Herbert Henn, Nordleda 7. Ronny Hennig, Uckerland 7. Hans-Hinrich Hubert, Loxstedt-Bexhövede |
388,5 Pkt. 388,0 Pkt. 387,0 Pkt. 386,5 Pkt. 386,0 Pkt. 386,0 Pkt. 385,5 Pkt. 385,5 Pkt. 385,5 Pkt. 385,5 Pkt. |
32. Bundes- Kaninchenschau in Kassel 2015 |
1. Karl Schleicher, Motten 2. Peter Rink, Trippstadt 3. Ewald Kremer, Cuxhaven 4. Joachim Motzfeld, Kerpen 4. Reinhardt Kilian, Marienwerder 6. Sören Kilian, Marienwerder 6. Rudolf Hindringer, Pocking/ Inzing 6. Siegfried Liebelt, Neukirchen OT Adorf 6. Roland Blaschke, Ringgau 10. Horst Spielmann, Dissen 10. Klaus u. Kerstin Lipinski-Dietrich, Delmenhorst 10. Heinz Hennen, Heinsberg 10. Jens Seidel, Mülsen 10. Birgit Thom, Aachen |
388,0 Pkt. 387,0 Pkt. 387,0 Pkt. 386,5 Pkt. 386,5 Pkt. 386,0 Pkt. 386,0 Pkt. 386,0 Pkt. 386,0 Pkt. 385,5 Pkt. 385,5 Pkt 385,5 Pkt. 385,5 Pkt. 385,5 Pkt. |
31. Bundes-Kaninchenschau in Karlsruhe 2013 |
1. Matthias Ehser, Merode | 387,5 Pkt. |
2. Ewald Kremer, Cuxhaven | 387,0 Pkt. | |
3. Uwe Dressel, Muldenhammer | 387,0 Pkt. | |
3. Fr.-Wilhelm Hagenbäumer, Versmold | 387,0 Pkt. | |
5. Werner Hartleb, Büttstedt | 387,0 Pkt. | |
6. Joachim Motzfeld, Kerpen | 386,5 Pkt. | |
7. Jens Seidel, Mülsen/Ortmannsdorf | 386,5 Pkt. | |
8. Mario Jensen, Wagersrott | 386,5 Pkt. | |
9. Jürgen Lohse, Langen-Krempel | 386,5 Pkt. | |
10. Heribert Leitschuh, Flieden | 386,0 Pkt. | |
11. Siegfried Hubert, Westerburg | 386,0 Pkt. | |
12. Alois Geis, Bad Bocklet | 386,0 Pkt. | |
13. Rolf Hartmann, Bannewitz | 386,0 Pkt. |
30. Bundes-Kaninchenschau in Erfurt 2011 |
1. Markus Schleicher, Motten | 387,5 Pkt. |
2. Thomas Nacken, Herzogenrath | 386,5 Pkt. | |
3. Erich Schlegel, Maulbronn | 386,5 Pkt. | |
4. Mario Jensen, Wagersrott | 386,5 Pkt. | |
5. Reinhardt Kilian, Ruhldorf | 386,5 Pkt. | |
6. Georg Thom, Aachen | 386,0 Pkt. | |
7. Alois Geis, Bad Bocklet | 386,0 Pkt. | |
8. Werner Hartleb, Büttstedt | 386,0 Pkt. | |
9. Heike Koller, Leingarten | 386,0 Pkt. | |
10. Ewald Kremer, Cuxhaven | 385,5 Pkt. | |
10. Rolf Hartmann, Bannewitz | 385,5 Pkt. | |
10. Berthold Möllers, Ostbevern | 385,5 Pkt. |
29. Bundes-Kaninchenschau in Karlsruhe 2009 |
1. Karl Schleicher, Motten | 387,5 Pkt. |
2. Ewald Kremer, Cuxhaven | 387,5 Pkt. | |
3. Ewald Kremer, Cuxhaven | 387,0 Pkt. | |
4. Wolfgang Humpelstätter, Nürnberg | 387,0 Pkt. | |
5. Reinhardt Kilian, Ruhldorf | 387,0 Pkt. | |
6. Georg Thom, Aachen | 386,5 Pkt. | |
7. Hans Prüfling, Hahnbach | 386,0 Pkt. | |
8. Mario Jensen, Wagersrott | 386,0 Pkt. | |
9. Herbert Henn, Nordleda | 386,0 Pkt. | |
10. Thomas Nacken, Herzogenrath | 385,5 Pkt. |
in Bremen 2007 |
1. Ewald Kremer, Cuxhaven | 387,5 Pkt. |
2. Werner Hartleb, Büttstedt | 387,5 Pkt. | |
3. Brigitte Roemer, Traunstein | 387,0 Pkt. | |
3. Uwe Postel, Burg | 387,0 Pkt. | |
3. Bernd Wanhöfer, Heidenau | 387,0 Pkt. | |
3. Uwe Dressel, Tannenbergsthal | 387,0 Pkt. | |
7. Georg Thom, Aachen | 386,5 Pkt. | |
7. Mario Jensen, Wangersrott | 386,5 Pkt. | |
9. Frank Lemke, Cuxhaven | 386,0 Pkt. | |
9. Friedrich Reiss Velen-Ramsdorf | 386,0 Pkt. | |
9. Karl Schleicher, Motten | 386,0 Pkt. | |
9. Franz Meier, Hameln | 386,0 Pkt. | |
9. Detlef Rümenapp, Keffenhausen | 386,0 Pkt. | |
9. Heinz Hegemann, Hövelhof | 386,0 Pkt. |
in Nürnberg 2005 |
1. Karl Schleicher, Motten | 388,5 Pkt. |
2. Karl Schleicher, Motten | 388,0 Pkt. | |
2. Reinhardt, Kilian, Ruhlsdorf | 388,0 Pkt. | |
4. Karl Schleicher, Motten | 387,5 Pkt. | |
4. Reinhardt Kilian, Ruhlsdorf | 387,5 Pkt. | |
4. Hans Prüfling, Hahnbach | 387,5 Pkt. | |
7. Alois Gleis, Steinach | 387,0 Pkt. | |
8. Ewald Kremer, Cuxhaven | 386,5 Pkt. | |
9. Alois Gleis, Steinach | 386,0 Pkt. | |
9. Reinhardt Kilian, Ruhlsdorf | 386,0 Pkt. |